Mientras, tanto, la Secretaría de Salud Jalisco, asegura que las unidades hospitalarias de las instituciones de salud cuentan con suficiente oxígeno para brindar atención a sus pacientes
De esta manera, el Sector Salud de Jalisco mantiene una coordinación permanente para garantizar este importante insumo, esencial para la atención de pacientes que presentan complicaciones por COVID-19.
La SSJ reitera el llamado a la población a cumplir con las medidas preventivas para cortar la transmisión de contagios: permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar el cubrebocas adecuadamente (puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), evitar lugares cerrados o aglomeraciones, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
Si se presentan síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudirse a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.
Desde el 14 de marzo pasado –día en que se notificó el primer enfermo en el Estado– hasta la fecha en Jalisco se acumulan 149 mil 188 casos confirmados, que han sido detectados gracias al Sistema RADAR.
DEFUNCIONES
Jalisco reportó hoy 69 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que acontecieron días o incluso semanas atrás, pero hasta ahora se notificaron a la plataforma del SISVER por parte de distintas instituciones de salud.
A la fecha, en el Estado se acumulan un total de 6 mil 185 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.
Las defunciones reportadas hoy se distribuyen de la siguiente manera:
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco. *Corte a las 13:00 horas del 5 de enero de 2021.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 53232 | 35.68 | 2325 |
Zapopan | 35010 | 23.47 | 855 |
Tlaquepaque | 10714 | 7.18 | 480 |
Tonalá | 7869 | 5.27 | 321 |
Tlajomulco de Zúñiga | 6486 | 4.35 | 307 |
Puerto Vallarta | 4979 | 3.34 | 250 |
Zapotlán el Grande | 2251 | 1.51 | 104 |
Tepatitlán de Morelos | 2163 | 1.45 | 71 |
El Salto | 2162 | 1.45 | 113 |
Lagos de Moreno | 1703 | 1.14 | 165 |
Ocotlán | 1108 | 0.74 | 93 |
Atotonilco el Alto | 833 | 0.56 | 18 |
Tala | 724 | 0.49 | 60 |
Colotlán | 710 | 0.48 | 10 |
San Juan de los Lagos | 709 | 0.48 | 32 |
Autlán de Navarro | 559 | 0.37 | 47 |
La Barca | 556 | 0.37 | 57 |
Tamazula de Gordiano | 538 | 0.36 | 21 |
Zapotlanejo | 537 | 0.36 | 19 |
Ameca | 507 | 0.34 | 39 |
Arandas | 454 | 0.30 | 16 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 451 | 0.30 | 23 |
Teocaltiche | 356 | 0.24 | 4 |
Chapala | 341 | 0.23 | 30 |
Ojuelos de Jalisco | 328 | 0.22 | 11 |
Poncitlán | 314 | 0.21 | 23 |
Sayula | 308 | 0.21 | 15 |
Encarnación de Díaz | 294 | 0.20 | 18 |
Tuxpan | 288 | 0.19 | 33 |
Cihuatlán | 280 | 0.19 | 10 |
Jalostotitlán | 275 | 0.18 | 8 |
Jocotepec | 250 | 0.17 | 18 |
Juanacatlán | 236 | 0.16 | 8 |
Cocula | 211 | 0.14 | 26 |
El Grullo | 210 | 0.14 | 14 |
Zapotiltic | 207 | 0.14 | 15 |
Ahualulco de Mercado | 201 | 0.13 | 28 |
Yahualica de González Gallo | 190 | 0.13 | 10 |
Zacoalco de Torres | 185 | 0.12 | 7 |
Tequila | 178 | 0.12 | 18 |
Jamay | 178 | 0.12 | 15 |
Acatlán de Juárez | 176 | 0.12 | 19 |
Casimiro Castillo | 175 | 0.12 | 23 |
Gómez Farías | 152 | 0.10 | 16 |
Tototlán | 148 | 0.10 | 10 |
Ayotlán | 144 | 0.10 | 8 |
Unión de San Antonio | 142 | 0.10 | 6 |
La Huerta | 142 | 0.10 | 5 |
Villa Hidalgo | 140 | 0.09 | 1 |
El Arenal | 131 | 0.09 | 6 |
Villa Corona | 124 | 0.08 | 13 |
Ixtlahuacán del Río | 122 | 0.08 | 11 |
Degollado | 121 | 0.08 | 3 |
San Martín Hidalgo | 114 | 0.08 | 21 |
Cuquío | 114 | 0.08 | 4 |
Mascota | 111 | 0.07 | 8 |
Amatitán | 110 | 0.07 | 6 |
San Miguel el Alto | 109 | 0.07 | 6 |
Magdalena | 109 | 0.07 | 7 |
Acatic | 98 | 0.07 | 9 |
San Julián | 97 | 0.07 | 5 |
Zapotlán del Rey | 94 | 0.06 | 5 |
Mazamitla | 94 | 0.06 | 4 |
Mezquitic | 90 | 0.06 | 4 |
Tecalitlán | 87 | 0.06 | 3 |
Huejúcar | 79 | 0.05 | 3 |
Jesús María | 77 | 0.05 | 10 |
Tizapán el Alto | 76 | 0.05 | 11 |
San Diego de Alejandría | 74 | 0.05 | 1 |
Valle de Guadalupe | 71 | 0.05 | 2 |
Tonaya | 70 | 0.05 | 0 |
Atoyac | 69 | 0.05 | 1 |
Teocuitatlán de Corona | 68 | 0.05 | 5 |
Amacueca | 68 | 0.05 | 1 |
Tapalpa | 65 | 0.04 | 2 |
Villa Guerrero | 61 | 0.04 | 0 |
Unión de Tula | 58 | 0.04 | 6 |
Etzatlán | 58 | 0.04 | 6 |
Atemajac de Brizuela | 57 | 0.04 | 0 |
San Gabriel | 54 | 0.04 | 4 |
La Manzanilla de la Paz | 53 | 0.04 | 3 |
Talpa de Allende | 52 | 0.03 | 2 |
Villa Purificación | 50 | 0.03 | 4 |
Huejuquilla el Alto | 50 | 0.03 | 1 |
Chimaltitán | 49 | 0.03 | 1 |
Cuautitlán de García Barragán | 49 | 0.03 | 2 |
San Juanito de Escobedo | 49 | 0.03 | 6 |
Tomatlán | 47 | 0.03 | 8 |
Tenamaxtlán | 46 | 0.03 | 0 |
Teuchitlán | 44 | 0.03 | 6 |
Tecolotlán | 44 | 0.03 | 4 |
El Limón | 44 | 0.03 | 3 |
Ayutla | 44 | 0.03 | 6 |
Totatiche | 42 | 0.03 | 1 |
Tolimán | 41 | 0.03 | 5 |
Tuxcacuesco | 40 | 0.03 | 0 |
Pihuamo | 40 | 0.03 | 2 |
San Ignacio Cerro Gordo | 38 | 0.03 | 1 |
Cabo Corrientes | 38 | 0.03 | 4 |
Bolaños | 38 | 0.03 | 0 |
San Marcos | 35 | 0.02 | 2 |
Valle de Juárez | 33 | 0.02 | 1 |
Concepción de Buenos Aires | 33 | 0.02 | 1 |
Santa María de los Ángeles | 32 | 0.02 | 1 |
Zapotitlán de Vadillo | 31 | 0.02 | 0 |
Quitupan | 31 | 0.02 | 1 |
Tuxcueca | 30 | 0.02 | 2 |
Mexticacán | 29 | 0.02 | 0 |
Tonila | 28 | 0.02 | 1 |
Jilotlán de los Dolores | 26 | 0.02 | 0 |
Atengo | 26 | 0.02 | 2 |
Mixtlán | 24 | 0.02 | 1 |
Chiquilistlán | 24 | 0.02 | 2 |
Cuautla | 23 | 0.02 | 1 |
San Sebastián del Oeste | 22 | 0.01 | 3 |
Atenguillo | 21 | 0.01 | 2 |
Hostotipaquillo | 19 | 0.01 | 2 |
San Martín de Bolaños | 18 | 0.01 | 0 |
Cañadas de Obregón | 16 | 0.01 | 1 |
Techaluta de Montenegro | 16 | 0.01 | 0 |
Juchitlán | 15 | 0.01 | 2 |
Guachinango | 12 | 0.01 | 0 |
San Cristóbal de la Barranca | 8 | 0.01 | 1 |
Santa María del Oro | 4 | 0.00 | 0 |
Ejutla | 4 | 0.00 | 0 |
Se ignora | 3524 | 2.36 | 0 |
Otros Estados | 1172 | 0.79 | 108 |
Total | 149188 | 100.00 | 6185 |
*Corte a las 13:00 horas del 5 de enero de 2021
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados por asociación y dictaminación clínico-epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.Las defunciones de habitantes de otros Estados, ocurridas aquí, corresponden a:
Nayarit (24), Estado de México (6), Zacatecas (6), Baja California (6), Baja California Sur (2) Michoacán (31), Durango (1), Veracruz (1), Hidalgo (3), Aguascalientes (2), Sinaloa (3), Chiapas (1), Chihuahua (1), Colima (2), Guerrero (1), Oaxaca (1), San Luis Potosí (2), Guanajuato (2), Ciudad de México (7), Tlaxcala (1), Nuevo León (1), Tamaulipas (1), Sonora (1) y Puebla (2), uno de estos últimos falleció en la Central Camionera de Tlaquepaque.
MUNICIPIOS
A la fecha se reportan 98 municipios con casos activos en Jalisco, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos catorce días.
Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 279 mil 634 casos a la fecha.
De los afectados acumulados hasta hoy 50 por ciento son varones y 50 por ciento mujeres. En cuanto a grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años con 12.9 por ciento, el de 25 a 29 años con 12.9 por ciento, el de 35 a 39 años con 11.6 por ciento, el de 40 a 44 años con 10.1 por ciento y el de 65 años y más con 10.8 por ciento.
En el grupo de niñas, niños y adolescentes se registran 2,095 casos confirmados en menores de cero a 15 años, que representa 1.5 por ciento del total de casos positivos acumulados.
Del total de casos confirmados en Jalisco, a la fecha 91 por ciento son ambulatorios (atendidos con aislamiento en su domicilio) por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos y nueve por ciento ha requerido hospitalización por COVID-19.
PERSONAL DE SALUD
Hasta el momento se han registrado 1,399 casos positivos al SARS-CoV-2 entre personal de salud, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas.
NO BAJAR LA GUARDIA
Ante casos sospechosos comunicarse a los Call Center a su disposición. Si es necesario se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra.
⮚ Call Center de la Secretaría de Salud Jalisco: 33 3823 3220
⮚ Call Center de la Universidad de Guadalajara: 33 3540 3001
⮚ Consulta el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx con más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en la entidad jalisciense.
RADAR JALISCO CASOS DE COVID 19* |
||
Casos | Enero 05 | Acumulados** |
Casos confirmados*** | 1,004 | 149,188 |
Casos descartados | 1,226 | 279,634 |
Casos sospechosos*** | N/A | 20,163 |
Defunciones*** | 69 | 6,185*** |
*Corte a las 13:00 horas del 5 de enero de 2021
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios
privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados, sospechosos y defunciones por asociación y dictaminación clínico epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.