Con obesidad o hipertensión, dos de cada diez afectadas por el coronavirus que fallecen en Jalisco.
Hoy se notificaron 316 casos positivos y 12 defunciones por la infección del SARS-CoV-2 en el Estado
De acuerdo con datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del estado, la mayor proporción de mujeres fallecidas por COVID-19 se concentra en adultas y adultas jóvenes de 25 a 49 años de edad: En el grupo de 25 a 29 años el 13.2 por ciento; en el de 30 a 34 años el 13 por ciento; en el grupo de 35 a 39 años el 11.7 por ciento; en el de 40 a 44 años el 10.3 por ciento y en el de 45 a 49 el 10 por ciento.
En cuanto a los factores de riesgo reportados en las pacientes que perdieron la vida por la infección del SARS-CoV-2 encabezan la lista la hipertensión registrada en el 21.9 por ciento de las afectadas; y la obesidad, presente en el 20.7 por ciento. Otros padecimientos registrados son diabetes (17.1 por ciento); tabaquismo (6.0 por ciento); asma (5.2 por ciento); enfermedad renal crónica (3.0 por ciento); enfermedad pulmonar obstructiva crónica (2.6 por ciento) y enfermedad cardiaca (2.5 por ciento).
En cuanto a mortalidad materna por COVID-19 se registran cinco casos, de los cuales tres defunciones se registraron durante el embarazo y dos durante el puerperio (periodo tras el parto conocido como cuarentena).
Si bien el sólo pertenecer al sexo femenino no supone un riesgo adicional ante el coronavirus (salvo para las embarazadas), las condiciones de enfermedades crónicas sí representan un factor de riesgo que debe ser vigilado y mantener bajo control estos padecimientos, mediante hábitos de vida saludable, apego al tratamiento de base y adoptar las medidas preventivas.
DEFUNCIONES DE MUJERES POR COVID-19 | |
Grupo de edad | Defunciones |
<1 año | 1 |
1-4 | 3 |
10-14 | 2 |
15-19 | 3 |
20-24 | 8 |
25-29 | 11 |
30-34 | 24 |
35-39 | 30 |
40-44 | 36 |
45-49 | 66 |
50-54 | 96 |
55-59 | 131 |
60 y más | 870 |
Total | 1281 |
A la población en general, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) reitera el llamado a no bajar la guardia y a cuidar de sí y de los grupos vulnerables tales como las mujeres con enfermedades crónicas. En el hogar se debe procurar la higiene y la sanitización, tanto de la vivienda, como de los moradores cuando vuelven a casa tras realizar alguna actividad. Los casos confirmados deben procurar aislarse del resto de los miembros del hogar.
De salir al espacio público se aconseja que sea por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas (lo que puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), evitar las aglomeraciones -especialmente en espacios cerrados-, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol.
También es muy importante estar alerta ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor a 92 por ciento, y acudir de inmediato a una unidad médica, sin esperar al resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2.
Hoy Jalisco reportó 316 contagios nuevos de COVID-19, detectados gracias al Sistema RADAR, con lo cual se acumulan 78 mil 441 casos confirmados, desde marzo pasado –en que se notificó el primer enfermo en el Estado– hasta la fecha.
DEFUNCIONES
Jalisco reportó hoy 12 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que pueden haber acontecido hace varios días, pero hasta ahora se notificaron por parte de las distintas instituciones a la plataforma del SISVER.
A la fecha, en el Estado se acumulan un total de 3 mil 565 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.
De estos decesos, 3 mil 483 corresponden a residentes de 102 municipios de Jalisco; y 82 a residentes de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense.
Las defunciones reportadas hoy se distribuyen de la siguiente manera:
*Corte a las 13:00 horas del 12 de octubre
Defunciones por COVID-19 en Jalisco
Municipios | Defunciones confirmadas | Municipios | Defunciones confirmadas |
Guadalajara | 1271 | San Miguel el Alto | 5 |
Zapopan | 432 | Tecalitlán | 3 |
Tlaquepaque | 277 | San Julián | 4 |
Tlajomulco de Zúñiga | 162 | Ixtlahuacán del Río | 6 |
Tonalá | 183 | Amatitán | 4 |
Puerto Vallarta | 244 | Villa Corona | 8 |
Zapotlán el Grande | 78 | Magdalena | 4 |
El Salto | 67 | Zapotlán del Rey | 3 |
Tepatitlán de Morelos | 26 | Tizapán el Alto | 9 |
Lagos de Moreno | 69 | Mazamitla | 2 |
Tala | 40 | San Diego de Alejandría | 1 |
Ocotlán | 59 | Amacueca | 1 |
Autlán de Navarro | 38 | Valle de Guadalupe | 1 |
Atotonilco el Alto | 9 | Villa Purificación | 3 |
San Juan de los Lagos | 14 | Tapalpa | 1 |
Tamazula de Gordiano | 16 | San Gabriel | 3 |
La Barca | 45 | Unión de Tula | 1 |
Ameca | 23 | Cuautitlán de García Barragán | 2 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 12 | Tomatlán | 7 |
Zapotlanejo | 6 | Pihuamo | 2 |
Cihuatlán | 9 | Ayutla | 6 |
Tuxpan | 25 | Acatic | 4 |
Poncitlán | 16 | Tolimán | 5 |
El Grullo | 9 | Tecolotlán | 1 |
Cocula | 18 | Jesús María | 5 |
Jalostotitlán | 5 | Cabo Corrientes | 4 |
Colotlán | 3 | El Limón | 2 |
Arandas | 10 | San Juanito de Escobedo | 4 |
Sayula | 11 | Valle de Juárez | 1 |
Chapala | 9 | Teuchitlán | 3 |
Zapotiltic | 12 | Atengo | 2 |
Encarnación de Díaz | 7 | Etzatlán | 1 |
Casimiro Castillo | 19 | Teocuitatlán de Corona | 3 |
Zacoalco de Torres | 4 | Mezquitic | 1 |
Juanacatlán | 8 | Concepción de Buenos Aires | 1 |
Teocaltiche | 3 | Tuxcueca | 1 |
La Huerta | 5 | Quitupan | 1 |
Tequila | 9 | Totatiche | 1 |
Jocotepec | 7 | La Manzanilla de la Paz | 2 |
Ahualulco de Mercado | 17 | San Ignacio Cerro Gordo | 1 |
Gómez Farías | 15 | Cuautla | 1 |
Ojuelos de Jalisco | 4 | Huejuquilla el Alto | 1 |
Yahualica de González Gallo | 3 | Chiquilistlán | 1 |
Jamay | 5 | Hostotipaquillo | 1 |
Acatlán de Juárez | 13 | Chimaltitán | 1 |
Mascota | 6 | Atenguillo | 2 |
El Arenal | 2 | Huejúcar | 1 |
Tototlán | 5 | San Sebastián del Oeste | 1 |
Unión de San Antonio | 4 | San Cristóbal de la Barranca | 1 |
San Martín Hidalgo | 11 | Mixtlán | 1 |
Degollado | 3 | Otros Estados | 82 |
Ayotlán | 5 | Total | 3565 |
*Corte a las 13:00 horas del 12 de octubre de 2020
Las defunciones de habitantes de otros estados corresponden a:
Nayarit (27), Estado de México (3), Zacatecas (4), Baja California (5), Baja California Sur (1) Michoacán (17), Durango (1), Veracruz (1), Hidalgo (1), Aguascalientes (1), Sinaloa (3), Chiapas (1), Chihuahua (1), Colima (2), Guerrero (1), Oaxaca (1), San Luis Potosí (2), Guanajuato (1), Ciudad de México (4), Tlaxcala (1), Nuevo León (1), Tamaulipas (1) y Puebla (2), uno de estos últimos falleció en la Central Camionera de Tlaquepaque.
MUNICIPIOS
A la fecha tienen casos confirmados 124 de los 125 municipios de Jalisco; y de ellos se reportan 90 municipios con casos activos, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos catorce días.
Hoy no se añadió ningún municipio al listado de territorios jaliscienses con casos confirmados.
Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 164 mil 729 casos a la fecha.
Este día se da cuenta de 3 mil 738 casos activos en Jalisco (personas que empezaron con síntomas en los últimos 14 días).
En Jalisco se tienen 58 mil 536 personas recuperadas de COVID-19 quienes cumplieron los lineamientos federales e internacionales para declarar su recuperación.
De los afectados acumulados hasta hoy 51 por ciento son varones y el 49 por ciento mujeres. En cuanto a grupos de edad los más afectados son el de 30 a 34 años con 12.9 por ciento, el de 35 a 39 años con 11.9 por ciento, el de 25 a 29 años con 12.7 por ciento y el de 65 años y más con 10.6 por ciento.
En el grupo de niñas, niños y adolescentes se tienen mil 163 casos confirmados en menores de cero a 15 años, que representa 1.5 por ciento del total de casos positivos acumulados.
Del total de casos confirmados en Jalisco, 89 por ciento son ambulatorios (atendidos con aislamiento en su domicilio) por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos y 11 por ciento ha requerido hospitalización por COVID-19.
PERSONAL DE SALUD
Hasta el momento se han registrado 973 casos positivos al SARS-CoV-2 entre personal de salud (hoy se notificaron tres casos nuevos), cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. Por municipio, el total de estos casos se distribuye así: Puerto Vallarta (208), Guadalajara (579), Ocotlán (10), Tepatitlán (55), Colotlán (tres), Zapopan (21), Ciudad Guzmán (16), Tala (seis), San Juan de los Lagos (cinco), Lagos de Moreno (cinco), Autlán (47), San Pedro Tlaquepaque (cuatro), Ameca (siete), Tlajomulco de Zúñiga (cuatro) y Mezquitic (tres).
En todos los casos positivos al SARS-CoV-2 se les pide el aislamiento domiciliario y se identifica a los contactos de riesgo.
NO BAJAR LA GUARDIA
Ante casos sospechosos comunicarse a los Call Center a su disposición. Si es necesario se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra.
Call Center de la Secretaría de Salud Jalisco: 33 3823 3220
Call Center de la Universidad de Guadalajara: 33 3540 3001
⮚ Consulta el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx
Cuidarse es prevenir. Resuelve todas tus dudas, aquí.
coronavirus.jalisco.gob.mx
|
con más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en la entidad jalisciense.
RADAR JALISCO CASOS DE COVID 19* |
||
Casos | Octubre 12 | Acumulados** |
Casos confirmados*** | 316 | 78,441 |
Casos descartados | 486 | 164,729 |
Casos sospechosos*** | N/A | 15,217 |
Defunciones*** | 12 | 3,565 |
*Corte a las 13:00 horas del 12 de octubre de 2020
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados, sospechosos y defunciones por asociación y dictaminación clínico epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.
CASOS CONFIRMADOS
Municipio | Cifra RADAR | % |
Guadalajara | 26879 | 34.27 |
Zapopan | 17331 | 22.09 |
Tlaquepaque | 5610 | 7.15 |
Tlajomulco de Zúñiga | 4237 | 5.40 |
Tonalá | 4147 | 5.29 |
Puerto Vallarta | 3932 | 5.01 |
Zapotlán el Grande | 1476 | 1.88 |
El Salto | 1385 | 1.77 |
Tepatitlán de Morelos | 816 | 1.04 |
Lagos de Moreno | 647 | 0.82 |
Tala | 456 | 0.58 |
Ocotlán | 454 | 0.58 |
Autlán de Navarro | 446 | 0.57 |
Atotonilco el Alto | 423 | 0.54 |
San Juan de los Lagos | 421 | 0.54 |
Tamazula de Gordiano | 412 | 0.53 |
La Barca | 397 | 0.51 |
Ameca | 330 | 0.42 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 274 | 0.35 |
Zapotlanejo | 264 | 0.34 |
Cihuatlán | 248 | 0.32 |
Tuxpan | 234 | 0.30 |
Poncitlán | 202 | 0.26 |
El Grullo | 175 | 0.22 |
Cocula | 174 | 0.22 |
Jalostotitlán | 173 | 0.22 |
Colotlán | 170 | 0.22 |
Arandas | 166 | 0.21 |
Sayula | 161 | 0.21 |
Chapala | 156 | 0.20 |
Zapotiltic | 147 | 0.19 |
Encarnación de Díaz | 146 | 0.19 |
Casimiro Castillo | 146 | 0.19 |
Zacoalco de Torres | 143 | 0.18 |
Juanacatlán | 133 | 0.17 |
Teocaltiche | 132 | 0.17 |
La Huerta | 124 | 0.16 |
Tequila | 123 | 0.16 |
Jocotepec | 123 | 0.16 |
Ahualulco de Mercado | 120 | 0.15 |
Gómez Farías | 116 | 0.15 |
Ojuelos de Jalisco | 109 | 0.14 |
Yahualica de González Gallo | 99 | 0.13 |
Jamay | 96 | 0.12 |
Acatlán de Juárez | 95 | 0.12 |
Mascota | 82 | 0.10 |
El Arenal | 77 | 0.10 |
Tototlán | 76 | 0.10 |
Villa Hidalgo | 72 | 0.09 |
Unión de San Antonio | 69 | 0.09 |
San Martín Hidalgo | 69 | 0.09 |
Degollado | 68 | 0.09 |
Ayotlán | 66 | 0.08 |
Cuquío | 65 | 0.08 |
San Miguel el Alto | 63 | 0.08 |
Tecalitlán | 62 | 0.08 |
San Julián | 62 | 0.08 |
Ixtlahuacán del Río | 61 | 0.08 |
Amatitán | 60 | 0.08 |
Villa Corona | 58 | 0.07 |
Magdalena | 58 | 0.07 |
Zapotlán del Rey | 56 | 0.07 |
Tonaya | 56 | 0.07 |
Tizapán el Alto | 56 | 0.07 |
Mazamitla | 55 | 0.07 |
San Diego de Alejandría | 54 | 0.07 |
Amacueca | 53 | 0.07 |
Valle de Guadalupe | 49 | 0.06 |
Villa Purificación | 43 | 0.05 |
Tapalpa | 40 | 0.05 |
Talpa de Allende | 40 | 0.05 |
San Gabriel | 39 | 0.05 |
Unión de Tula | 38 | 0.05 |
Cuautitlán de García Barragán | 38 | 0.05 |
Atemajac de Brizuela | 38 | 0.05 |
Tomatlán | 36 | 0.05 |
Pihuamo | 36 | 0.05 |
Ayutla | 35 | 0.04 |
Acatic | 35 | 0.04 |
Tuxcacuesco | 34 | 0.04 |
Tolimán | 34 | 0.04 |
Tecolotlán | 30 | 0.04 |
Jesús María | 30 | 0.04 |
Cabo Corrientes | 30 | 0.04 |
El Limón | 28 | 0.04 |
Bolaños | 28 | 0.04 |
San Juanito de Escobedo | 28 | 0.04 |
Valle de Juárez | 27 | 0.03 |
Zapotitlán de Vadillo | 25 | 0.03 |
Teuchitlán | 24 | 0.03 |
Atengo | 23 | 0.03 |
Jilotlán de los Dolores | 22 | 0.03 |
Atoyac | 22 | 0.03 |
Etzatlán | 21 | 0.03 |
Teocuitatlán de Corona | 20 | 0.03 |
Tenamaxtlán | 20 | 0.03 |
Mezquitic | 20 | 0.03 |
Concepción de Buenos Aires | 20 | 0.03 |
Tuxcueca | 19 | 0.02 |
Tonila | 19 | 0.02 |
Quitupan | 17 | 0.02 |
Mexticacán | 17 | 0.02 |
Totatiche | 16 | 0.02 |
La Manzanilla de la Paz | 16 | 0.02 |
San Ignacio Cerro Gordo | 15 | 0.02 |
Cuautla | 15 | 0.02 |
San Marcos | 13 | 0.02 |
Huejuquilla el Alto | 13 | 0.02 |
Chiquilistlán | 9 | 0.01 |
Hostotipaquillo | 8 | 0.01 |
Chimaltitán | 8 | 0.01 |
Atenguillo | 8 | 0.01 |
Cañadas de Obregón | 7 | 0.01 |
Techaluta de Montenegro | 7 | 0.01 |
San Martín de Bolaños | 7 | 0.01 |
Huejúcar | 7 | 0.01 |
Santa María de los Ángeles | 5 | 0.01 |
Villa Guerrero | 4 | 0.01 |
San Sebastián del Oeste | 4 | 0.01 |
San Cristóbal de la Barranca | 4 | 0.01 |
Mixtlán | 3 | 0.00 |
Juchitlán | 3 | 0.00 |
Guachinango | 2 | 0.00 |
Ejutla | 1 | 0.00 |
Se ignora | 1218 | 1.55 |
Otros Estados | 577 | 0.74 |
Total | 78441 | 100.00 |
*Corte a las 13:00 horas del 12 de octubre de 2020.
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios
privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados por asociación y dictaminación clínico epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.