Mientras tanto, hoy en Jalisco se recibieron 9,750 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech para continuar la vacunación de personal médico, enfermeras y otros trabajadores de la salud
Se aplicarán vacunas en hospitales públicos y privados
Comunicado Oficial | La tarde de este miércoles arribó a Jalisco el segundo lote de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 proveniente de la Ciudad de México. Esta vez se recibieron 9,750 dosis de la vacuna BNT 162b2 Pfizer-BioNTech para continuar la vacunación de personal médico, enfermeras y otros trabajadores de la salud; siguiendo los lineamientos del Gobierno Federal.
La recepción de este segundo paquete de vacunas estuvo a cargo del Secretario de Salud en el Estado de Jalisco, Dr. Fernando Petersen Aranguren, en la Base Aérea Militar de Zapopan. El operativo para la entrega a las unidades beneficiadas se realizó en conjunto con las fuerzas armadas; y las autoridades militares se hicieron cargo de la logística y del acompañamiento para su resguardo en cada unidad hospitalaria.
Las vacunas se aplicarán a partir de mañana. De acuerdo con la instrucción de autoridades federales, se continuará la aplicación en hospitales públicos de atención directa a pacientes COVID-19 del IMSS, ISSSTE, SEDENA y OPD Servicios de Salud Jalisco. Y en esta ocasión se incluye al personal de hospitales particulares y Servicios Médicos de Urgencia los cuales se vacunarán en instalaciones militares.
Jalisco está preparado para seguir recibiendo más lotes de vacunas que permitirá inmunizar al personal de salud de la entidad y posteriormente al resto de la población.
Cabe destacar que esta vacuna es segura, no contiene al virus que provoca la enfermedad por COVID-19 y, por lo tanto, no puede causar la enfermedad.
En tanto se logra la cobertura de vacunación, la SSJ reitera a la población que en el momento actual de la pandemia es indispensable sumarse al cumplimiento de las medidas de carácter obligatorio y limitar las actividades o lugares donde se aglomeren personas; así como reforzar las medidas preventivas ya conocidas para evitar enfermarse: usar cubrebocas adecuadamente (puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
Si se presentan síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudirse a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.
Desde el 14 de marzo pasado –día en que se notificó el primer enfermo en el Estado– hasta la fecha en Jalisco se acumulan 173 mil 406 casos confirmados, que han sido detectados gracias al Sistema RADAR.
DEFUNCIONES
Jalisco reportó hoy 87 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que acontecieron días o incluso semanas atrás, pero hasta ahora se notificaron a la plataforma del SISVER por parte de distintas instituciones de salud.
A la fecha, en el Estado se acumulan un total de 7 mil 319 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.
Las defunciones reportadas hoy se distribuyen de la siguiente manera:
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco. *Corte a las 13:00 horas del 20 de enero de 2021.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 61719 | 35.59 | 2779 |
Zapopan | 40862 | 23.56 | 1035 |
Tlaquepaque | 12246 | 7.06 | 581 |
Tonalá | 9175 | 5.29 | 393 |
Tlajomulco de Zúñiga | 7583 | 4.37 | 356 |
Puerto Vallarta | 5385 | 3.11 | 259 |
Tepatitlán de Morelos | 2508 | 1.45 | 85 |
Zapotlán el Grande | 2497 | 1.44 | 106 |
El Salto | 2385 | 1.38 | 130 |
Lagos de Moreno | 1983 | 1.14 | 203 |
Ocotlán | 1407 | 0.81 | 103 |
Atotonilco el Alto | 988 | 0.57 | 24 |
Colotlán | 926 | 0.53 | 10 |
Tala | 825 | 0.48 | 67 |
San Juan de los Lagos | 796 | 0.46 | 44 |
La Barca | 679 | 0.39 | 68 |
Autlán de Navarro | 626 | 0.36 | 51 |
Tamazula de Gordiano | 604 | 0.35 | 22 |
Zapotlanejo | 575 | 0.33 | 25 |
Ameca | 572 | 0.33 | 46 |
Arandas | 560 | 0.32 | 19 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 519 | 0.30 | 32 |
Chapala | 400 | 0.23 | 36 |
Teocaltiche | 385 | 0.22 | 5 |
Ojuelos de Jalisco | 376 | 0.22 | 13 |
Poncitlán | 355 | 0.20 | 29 |
Sayula | 350 | 0.20 | 16 |
Encarnación de Díaz | 336 | 0.19 | 26 |
Jocotepec | 315 | 0.18 | 23 |
Tuxpan | 304 | 0.18 | 33 |
Cihuatlán | 297 | 0.17 | 10 |
Jalostotitlán | 282 | 0.16 | 8 |
Juanacatlán | 271 | 0.16 | 10 |
Cocula | 245 | 0.14 | 30 |
El Grullo | 226 | 0.13 | 15 |
Zapotiltic | 224 | 0.13 | 15 |
Ahualulco de Mercado | 223 | 0.13 | 30 |
Yahualica de González Gallo | 216 | 0.12 | 13 |
Acatlán de Juárez | 210 | 0.12 | 20 |
Jamay | 208 | 0.12 | 17 |
Zacoalco de Torres | 202 | 0.12 | 8 |
Tequila | 195 | 0.11 | 18 |
Casimiro Castillo | 188 | 0.11 | 25 |
Ayotlán | 180 | 0.10 | 10 |
Tototlán | 179 | 0.10 | 12 |
Gómez Farías | 176 | 0.10 | 16 |
Unión de San Antonio | 170 | 0.10 | 10 |
Villa Corona | 158 | 0.09 | 18 |
Ixtlahuacán del Río | 157 | 0.09 | 13 |
La Huerta | 154 | 0.09 | 5 |
Villa Hidalgo | 148 | 0.09 | 1 |
Mascota | 147 | 0.08 | 9 |
El Arenal | 145 | 0.08 | 9 |
San Martín Hidalgo | 140 | 0.08 | 21 |
Cuquío | 136 | 0.08 | 6 |
Degollado | 133 | 0.08 | 3 |
Acatic | 129 | 0.07 | 11 |
San Miguel el Alto | 128 | 0.07 | 7 |
Magdalena | 121 | 0.07 | 10 |
Amatitán | 120 | 0.07 | 6 |
Mazamitla | 119 | 0.07 | 5 |
Villa Guerrero | 118 | 0.07 | 2 |
Zapotlán del Rey | 115 | 0.07 | 6 |
Atoyac | 115 | 0.07 | 2 |
San Diego de Alejandría | 105 | 0.06 | 2 |
San Julián | 104 | 0.06 | 6 |
Tizapán el Alto | 103 | 0.06 | 14 |
Tecalitlán | 100 | 0.06 | 4 |
Mezquitic | 97 | 0.06 | 4 |
Tenamaxtlán | 96 | 0.06 | 0 |
Jesús María | 92 | 0.05 | 10 |
Totatiche | 91 | 0.05 | 1 |
Huejúcar | 87 | 0.05 | 3 |
Tonaya | 83 | 0.05 | 0 |
Unión de Tula | 79 | 0.05 | 9 |
Teocuitatlán de Corona | 78 | 0.04 | 5 |
Valle de Guadalupe | 76 | 0.04 | 2 |
Concepción de Buenos Aires | 74 | 0.04 | 1 |
Talpa de Allende | 73 | 0.04 | 3 |
Amacueca | 73 | 0.04 | 1 |
Tapalpa | 68 | 0.04 | 2 |
Huejuquilla el Alto | 66 | 0.04 | 1 |
Etzatlán | 66 | 0.04 | 10 |
Ayutla | 65 | 0.04 | 6 |
San Gabriel | 62 | 0.04 | 4 |
Tomatlán | 62 | 0.04 | 8 |
Chimaltitán | 62 | 0.04 | 1 |
Atemajac de Brizuela | 60 | 0.03 | 0 |
La Manzanilla de la Paz | 58 | 0.03 | 4 |
Tecolotlán | 57 | 0.03 | 4 |
Tuxcacuesco | 56 | 0.03 | 0 |
Cuautitlán de García Barragán | 55 | 0.03 | 2 |
San Juanito de Escobedo | 55 | 0.03 | 8 |
Bolaños | 53 | 0.03 | 2 |
Villa Purificación | 51 | 0.03 | 4 |
Cabo Corrientes | 51 | 0.03 | 4 |
Teuchitlán | 49 | 0.03 | 8 |
San Ignacio Cerro Gordo | 48 | 0.03 | 2 |
Valle de Juárez | 48 | 0.03 | 1 |
Tuxcueca | 48 | 0.03 | 2 |
El Limón | 48 | 0.03 | 3 |
Pihuamo | 45 | 0.03 | 2 |
Tolimán | 43 | 0.02 | 5 |
Quitupan | 42 | 0.02 | 1 |
Atengo | 40 | 0.02 | 2 |
Santa María de los Ángeles | 38 | 0.02 | 1 |
Mexticacán | 37 | 0.02 | 0 |
San Marcos | 35 | 0.02 | 3 |
Zapotitlán de Vadillo | 34 | 0.02 | 0 |
Tonila | 30 | 0.02 | 1 |
Jilotlán de los Dolores | 27 | 0.02 | 0 |
Mixtlán | 26 | 0.01 | 1 |
Atenguillo | 26 | 0.01 | 2 |
Chiquilistlán | 25 | 0.01 | 2 |
San Sebastián del Oeste | 24 | 0.01 | 3 |
Cuautla | 23 | 0.01 | 1 |
San Martín de Bolaños | 22 | 0.01 | 0 |
Hostotipaquillo | 21 | 0.01 | 2 |
Techaluta de Montenegro | 18 | 0.01 | 1 |
Juchitlán | 18 | 0.01 | 2 |
Cañadas de Obregón | 17 | 0.01 | 1 |
San Cristóbal de la Barranca | 13 | 0.01 | 1 |
Guachinango | 13 | 0.01 | 1 |
Ejutla | 8 | 0.00 | 0 |
Santa María del Oro | 4 | 0.00 | 0 |
Se ignora | 4580 | 2.64 | 0 |
Otros Estados | 1382 | 0.80 | 126 |
Total | 173406 | 100.00 | 7319 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.
*Corte a las 13:00 horas del 20 de enero de 2021
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados por asociación y dictaminación clínico-epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.
Las defunciones de habitantes de otros Estados, ocurridas aquí, corresponden a:
Nayarit (27), Estado de México (7), Zacatecas (8), Baja California (6), Baja California Sur (2) Michoacán (39), Durango (1), Veracruz (1), Hidalgo (5), Aguascalientes (2), Sinaloa (4), Chiapas (1), Chihuahua (1), Colima (2), Guerrero (1), Oaxaca (1), San Luis Potosí (2), Guanajuato (3), Ciudad de México (7), Tlaxcala (1), Nuevo León (1), Tamaulipas (1), Sonora (1) y Puebla (2), uno de estos últimos falleció en la Central Camionera de Tlaquepaque.
MUNICIPIOS
A la fecha se reportan 116 municipios con casos activos en Jalisco, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos catorce días.
Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 307 mil 878 casos a la fecha.
De los afectados acumulados hasta hoy 51 por ciento son varones y 49 por ciento mujeres. En cuanto a grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años con 12.8 por ciento, el de 25 a 29 años con 12.8 por ciento, el de 35 a 39 años con 11.5 por ciento, el de 40 a 44 años con 10.1 por ciento y el de 65 años y más con 11 por ciento.
En el grupo de niñas, niños y adolescentes se registran 2,329 casos confirmados en menores de cero a 15 años, que representa 1.5 por ciento del total de casos positivos acumulados.
Del total de casos confirmados en Jalisco, a la fecha 91 por ciento son ambulatorios (atendidos con aislamiento en su domicilio) por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos y nueve por ciento ha requerido hospitalización por COVID-19.
PERSONAL DE SALUD
Hasta el momento se han registrado 1,453 casos positivos al SARS-CoV-2 entre personal de salud, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas.
NO BAJAR LA GUARDIA
Ante casos sospechosos comunicarse a los Call Center a su disposición. Si es necesario se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra.
- Call Center de la Secretaría de Salud Jalisco: 33 3823 3220
- Call Center de la Universidad de Guadalajara: 33 3540 3001
- Consulta el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx con más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en la entidad jalisciense.
RADAR JALISCO CASOS DE COVID 19* |
||
Casos | Enero 20 | Acumulados** |
Casos confirmados*** | 1,725 | 173,406 |
Casos descartados | 2,471 | 307,878 |
Casos sospechosos*** | N/A | 21,757 |
Defunciones*** | 87 | 7,319*** |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco
*Corte a las 13:00 horas del 20 de enero de 2021
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios
privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados, sospechosos y defunciones por asociación y dictaminación
clínico epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso
sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.