Es el municipio de Colotlán donde se reporta mayor avance en la aplicación de vacunas llegadas el día de ayer, miércoles 17 de Febrero del 2021.
Comunicado Oficial | Un avance del 18.2 por ciento en la vacunación contra COVID-19 para adultos mayores de municipios considerados vulnerables por su lejanía o marginación se reporta al segundo día de aplicación de vacunas en Jalisco.
Al corte de las 20:00 horas de este miércoles, se ha aplicado la primera dosis de la vacuna AstraZeneca a 10 mil 702 personas de la tercera edad; de un total de 58 mil 690 dosis que fueron asignadas a Jalisco en la primera entrega para este sector de población. El municipio de Colotlán reporta el mayor avance en la cobertura de dosis asignadas, con un 43.9 por ciento; seguido de El Arenal con 39.3 por ciento y Tonila con 39 por ciento.
Son 23 los municipios donde se han desplegado los puntos de vacunación, la cual se lleva a cabo bajo una estrategia encabezada por el Gobierno federal, a través de las llamadas brigadas Correcaminos, coordinadas por la Secretaría del Bienestar y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
A este Plan Nacional de Vacunación se suma personal de salud del IMSS y del OPD Servicios de Salud Jalisco al que corresponde aplicar la vacuna; así como la observación de los adultos mayores para evaluar posibles reacciones tras ser vacunados.
Proteger a los adultos mayores es un compromiso, al tratarse del grupo de población general más vulnerable a complicaciones graves por COVID-19. Jalisco estará en espera del arribo de más vacunas para cubrir a la totalidad de las personas mayores de 60 años que viven en la entidad.
En tanto, la SSJ exhorta a la población en general a mantener las medidas de prevención: usar cubrebocas adecuadamente (puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
Si alguna persona presenta síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.
Desde el 14 de marzo pasado –día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco– hasta la fecha se acumulan 215 mil 761 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al Sistema RADAR; así como un total de 9 mil 845 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Hoy se reportan casos activos en 94 municipios.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 76254 | 35.34 | 3778 |
Zapopan | 51204 | 23.73 | 1426 |
Tlaquepaque | 15137 | 7.02 | 790 |
Tonalá | 11396 | 5.28 | 507 |
Tlajomulco de Zúñiga | 9864 | 4.57 | 466 |
Puerto Vallarta | 6390 | 2.96 | 282 |
Tepatitlán de Morelos | 2943 | 1.36 | 123 |
El Salto | 2898 | 1.34 | 169 |
Zapotlán el Grande | 2835 | 1.31 | 117 |
Lagos de Moreno | 2367 | 1.10 | 271 |
Ocotlán | 1894 | 0.88 | 164 |
Atotonilco el Alto | 1209 | 0.56 | 34 |
Colotlán | 1142 | 0.53 | 17 |
Tala | 1016 | 0.47 | 108 |
La Barca | 879 | 0.41 | 110 |
San Juan de los Lagos | 877 | 0.41 | 61 |
Autlán de Navarro | 786 | 0.36 | 58 |
Ameca | 728 | 0.34 | 69 |
Tamazula de Gordiano | 712 | 0.33 | 26 |
Arandas | 661 | 0.31 | 30 |
Zapotlanejo | 648 | 0.30 | 30 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 605 | 0.28 | 44 |
Sayula | 482 | 0.22 | 21 |
Poncitlán | 468 | 0.22 | 46 |
Chapala | 448 | 0.21 | 43 |
Encarnación de Díaz | 444 | 0.21 | 34 |
Ojuelos de Jalisco | 431 | 0.20 | 20 |
Teocaltiche | 428 | 0.20 | 8 |
Jocotepec | 377 | 0.17 | 24 |
Cihuatlán | 337 | 0.16 | 10 |
Tuxpan | 333 | 0.15 | 36 |
Jalostotitlán | 324 | 0.15 | 10 |
Acatlán de Juárez | 320 | 0.15 | 21 |
Juanacatlán | 315 | 0.15 | 13 |
Tequila | 312 | 0.14 | 28 |
Cocula | 293 | 0.14 | 36 |
Yahualica de González Gallo | 278 | 0.13 | 13 |
Zapotiltic | 269 | 0.12 | 17 |
Zacoalco de Torres | 269 | 0.12 | 10 |
Ahualulco de Mercado | 261 | 0.12 | 39 |
El Grullo | 256 | 0.12 | 18 |
Jamay | 253 | 0.12 | 26 |
Villa Corona | 232 | 0.11 | 26 |
Tototlán | 227 | 0.11 | 16 |
Ayotlán | 215 | 0.10 | 14 |
Unión de San Antonio | 213 | 0.10 | 13 |
Gómez Farías | 205 | 0.10 | 16 |
Casimiro Castillo | 197 | 0.09 | 30 |
Mascota | 184 | 0.09 | 15 |
San Miguel el Alto | 178 | 0.08 | 11 |
Ixtlahuacán del Río | 176 | 0.08 | 17 |
Amatitán | 176 | 0.08 | 10 |
Degollado | 175 | 0.08 | 6 |
San Martín Hidalgo | 173 | 0.08 | 26 |
La Huerta | 171 | 0.08 | 6 |
Villa Hidalgo | 169 | 0.08 | 3 |
El Arenal | 167 | 0.08 | 10 |
Acatic | 162 | 0.08 | 17 |
Villa Guerrero | 161 | 0.07 | 3 |
Cuquío | 161 | 0.07 | 8 |
Magdalena | 159 | 0.07 | 16 |
Mazamitla | 158 | 0.07 | 8 |
San Julián | 156 | 0.07 | 11 |
Atoyac | 156 | 0.07 | 3 |
Zapotlán del Rey | 142 | 0.07 | 10 |
San Diego de Alejandría | 140 | 0.06 | 4 |
Concepción de Buenos Aires | 133 | 0.06 | 2 |
Tenamaxtlán | 132 | 0.06 | 1 |
Tecalitlán | 122 | 0.06 | 8 |
Tizapán el Alto | 117 | 0.05 | 16 |
Unión de Tula | 108 | 0.05 | 11 |
Jesús María | 107 | 0.05 | 11 |
Mezquitic | 103 | 0.05 | 8 |
Totatiche | 99 | 0.05 | 5 |
Teocuitatlán de Corona | 97 | 0.04 | 5 |
Huejúcar | 97 | 0.04 | 5 |
San Gabriel | 95 | 0.04 | 5 |
Tonaya | 95 | 0.04 | 0 |
Talpa de Allende | 93 | 0.04 | 4 |
Valle de Guadalupe | 86 | 0.04 | 6 |
Tomatlán | 86 | 0.04 | 10 |
Tapalpa | 85 | 0.04 | 3 |
La Manzanilla de la Paz | 85 | 0.04 | 4 |
Etzatlán | 85 | 0.04 | 10 |
Amacueca | 85 | 0.04 | 1 |
Huejuquilla el Alto | 77 | 0.04 | 2 |
Ayutla | 77 | 0.04 | 7 |
Chimaltitán | 76 | 0.04 | 2 |
Atemajac de Brizuela | 76 | 0.04 | 1 |
Tecolotlán | 71 | 0.03 | 4 |
San Juanito de Escobedo | 69 | 0.03 | 12 |
Tuxcacuesco | 62 | 0.03 | 0 |
Teuchitlán | 60 | 0.03 | 10 |
Cuautitlán de García Barragán | 60 | 0.03 | 4 |
Bolaños | 58 | 0.03 | 3 |
Valle de Juárez | 57 | 0.03 | 1 |
Tolimán | 55 | 0.03 | 5 |
Quitupan | 55 | 0.03 | 1 |
Cabo Corrientes | 55 | 0.03 | 4 |
San Ignacio Cerro Gordo | 54 | 0.03 | 3 |
Villa Purificación | 53 | 0.02 | 5 |
Tuxcueca | 52 | 0.02 | 3 |
Pihuamo | 52 | 0.02 | 3 |
Zapotitlán de Vadillo | 51 | 0.02 | 1 |
El Limón | 50 | 0.02 | 3 |
Mexticacán | 46 | 0.02 | 1 |
Atengo | 46 | 0.02 | 2 |
Santa María de los Ángeles | 41 | 0.02 | 2 |
San Marcos | 36 | 0.02 | 5 |
Tonila | 35 | 0.02 | 1 |
Techaluta de Montenegro | 34 | 0.02 | 3 |
San Cristóbal de la Barranca | 33 | 0.02 | 1 |
Hostotipaquillo | 32 | 0.01 | 2 |
Jilotlán de los Dolores | 31 | 0.01 | 0 |
Juchitlán | 30 | 0.01 | 2 |
Mixtlán | 29 | 0.01 | 3 |
Guachinango | 29 | 0.01 | 2 |
San Sebastián del Oeste | 28 | 0.01 | 4 |
San Martín de Bolaños | 28 | 0.01 | 0 |
Chiquilistlán | 28 | 0.01 | 2 |
Atenguillo | 27 | 0.01 | 3 |
Cuautla | 23 | 0.01 | 2 |
Cañadas de Obregón | 21 | 0.01 | 1 |
Ejutla | 10 | 0.00 | 0 |
Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 1 |
Se ignora | 6622 | 3.07 | 0 |
Otros Estados | 1821 | 0.84 | 167 |
Total | 215761 | 100.00 | 9845 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.
*Corte a las 13:00 horas del 17 de febrero de 2021
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios privados, pruebas rápidas y pruebas de antígenos.
***Se incluyen casos confirmados por asociación y dictaminación clínico-epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.
JALISCO SE DEFIENDE
Ante casos sospechosos comunicarse a los Call Center a disposición. Se dará orientación y/o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra.
- Call Center de la Secretaría de Salud Jalisco: 33 3823 3220
- Call Center de la Universidad de Guadalajara: 33 3540 3001
- En el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19.
RADAR JALISCO CASOS DE COVID-19* |
||
Casos | Febrero 17 | Acumulados** |
Casos confirmados*** | 758 | 215,761 |
Casos descartados | 3,637 | 398,048 |
Casos sospechosos*** | N/A | 21,939 |
Defunciones*** | 67 | 9,845*** |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco
*Corte a las 13:00 horas del 17 de febrero de 2021
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios
Privados, pruebas rápidas y pruebas de antígenos.
***Se incluyen casos confirmados, sospechosos y defunciones por asociación y dictaminación
clínico epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso
sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.