Con relación a las vacunas, el 86.8% del personal de salud en primera línea de atención del virus ha sido atendido. La inmunización a adultos mayores presenta un avance del 33 por ciento en los 23 municipios considerados de alta marginación y vulnerabilidad
Este viernes, la inmunización en personal de salud que está en la primera línea de atención al COVID-19 presenta un avance del 86.8 por ciento en este segundo bloque de vacunas de Pfizer-BioNTech que recibió el Gobierno de Jalisco.
En total, se han aplicado 23 mil 709 dosis en el personal de salud, de las 27 mil 300 que se recibieron. De esta cantidad total, 24 mil 375 son para completar esquemas de vacunación (segunda dosis) y 2 mil 925 para vacunar por primera vez a personal de salud.
Por otro lado, en los 23 municipios considerados vulnerables por su lejanía o marginación se continuó con la vacunación de adultos mayores, quienes reciben la primera dosis de la vacuna AstraZeneca.
Hoy en la vacunación de adultos mayores se reportó hasta las 20:00 horas un avance del 33 por ciento en las dosis aplicadas. Esto implica que se han suministrado 19 mil 360 vacunas a personas de la tercera edad, de un total de 58 mil 690 dosis que fueron asignadas a Jalisco en la primera entrega para este sector de población.
La estrategia de vacunación es encabezada por el Gobierno Federal, a través de las llamadas brigadas Correcaminos, coordinadas por la Secretaría del Bienestar y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. En tanto que personal de salud del IMSS y del OPD Servicios de Salud Jalisco son los responsables de aplicar la vacuna; así como de la observación de los adultos mayores para evaluar posibles reacciones tras ser vacunados.
Jalisco estará en espera del arribo de más vacunas para cubrir a la totalidad de las personas mayores de 60 años que viven en la entidad; ya que son el grupo de población general más vulnerable a complicaciones graves por COVID-19.
NO BAJAR LA GUARDIA
La SSJ exhorta a la población en general a mantener las medidas de prevención: usar cubrebocas adecuadamente (puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
Si alguna persona presenta síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.
Desde el 14 de marzo pasado –día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco– hasta la fecha se acumulan 217 mil 194 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al Sistema RADAR; así como un total de 9 mil 981 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Hoy se reportan casos activos en 91 municipios.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Casos activos | Defunciones |
Guadalajara | 76706 | 35.32 | 1722 | 3826 |
Zapopan | 51494 | 23.71 | 1280 | 1449 |
Tlaquepaque | 15237 | 7.02 | 386 | 802 |
Tonalá | 11466 | 5.28 | 331 | 518 |
Tlajomulco de Zúñiga | 9962 | 4.59 | 370 | 471 |
Puerto Vallarta | 6414 | 2.95 | 123 | 285 |
Tepatitlán de Morelos | 2956 | 1.36 | 62 | 124 |
El Salto | 2922 | 1.35 | 75 | 171 |
Zapotlán el Grande | 2855 | 1.31 | 58 | 118 |
Lagos de Moreno | 2383 | 1.10 | 63 | 279 |
Ocotlán | 1911 | 0.88 | 55 | 166 |
Atotonilco el Alto | 1233 | 0.57 | 44 | 34 |
Colotlán | 1147 | 0.53 | 37 | 17 |
Tala | 1019 | 0.47 | 21 | 109 |
La Barca | 884 | 0.41 | 16 | 110 |
San Juan de los Lagos | 882 | 0.41 | 14 | 61 |
Autlán de Navarro | 791 | 0.36 | 17 | 59 |
Ameca | 764 | 0.35 | 53 | 69 |
Tamazula de Gordiano | 716 | 0.33 | 9 | 28 |
Arandas | 665 | 0.31 | 13 | 30 |
Zapotlanejo | 651 | 0.30 | 13 | 31 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 613 | 0.28 | 21 | 44 |
Sayula | 486 | 0.22 | 17 | 22 |
Poncitlán | 470 | 0.22 | 14 | 48 |
Chapala | 454 | 0.21 | 8 | 43 |
Encarnación de Díaz | 447 | 0.21 | 12 | 35 |
Ojuelos de Jalisco | 431 | 0.20 | 3 | 20 |
Teocaltiche | 428 | 0.20 | 8 | 8 |
Jocotepec | 383 | 0.18 | 11 | 24 |
Cihuatlán | 339 | 0.16 | 6 | 10 |
Tuxpan | 336 | 0.15 | 5 | 36 |
Acatlán de Juárez | 328 | 0.15 | 13 | 21 |
Jalostotitlán | 326 | 0.15 | 0 | 10 |
Juanacatlán | 316 | 0.15 | 4 | 14 |
Tequila | 314 | 0.14 | 2 | 28 |
Cocula | 296 | 0.14 | 3 | 37 |
Yahualica de González Gallo | 278 | 0.13 | 9 | 13 |
Zacoalco de Torres | 273 | 0.13 | 2 | 10 |
Zapotiltic | 271 | 0.12 | 7 | 17 |
Ahualulco de Mercado | 266 | 0.12 | 9 | 40 |
El Grullo | 257 | 0.12 | 1 | 18 |
Jamay | 255 | 0.12 | 13 | 26 |
Villa Corona | 239 | 0.11 | 10 | 27 |
Tototlán | 226 | 0.10 | 4 | 16 |
Unión de San Antonio | 216 | 0.10 | 4 | 14 |
Ayotlán | 216 | 0.10 | 7 | 14 |
Gómez Farías | 206 | 0.09 | 3 | 16 |
Casimiro Castillo | 198 | 0.09 | 0 | 31 |
Mascota | 184 | 0.08 | 1 | 15 |
San Miguel el Alto | 179 | 0.08 | 10 | 11 |
Ixtlahuacán del Río | 178 | 0.08 | 2 | 17 |
Amatitán | 178 | 0.08 | 4 | 10 |
San Martín Hidalgo | 176 | 0.08 | 5 | 26 |
Degollado | 175 | 0.08 | 2 | 6 |
La Huerta | 171 | 0.08 | 1 | 6 |
Villa Hidalgo | 169 | 0.08 | 2 | 3 |
El Arenal | 167 | 0.08 | 3 | 10 |
Villa Guerrero | 162 | 0.07 | 1 | 4 |
Acatic | 162 | 0.07 | 4 | 17 |
Cuquío | 161 | 0.07 | 2 | 8 |
Atoyac | 160 | 0.07 | 6 | 3 |
Magdalena | 159 | 0.07 | 3 | 16 |
Mazamitla | 158 | 0.07 | 5 | 8 |
San Julián | 156 | 0.07 | 2 | 11 |
Zapotlán del Rey | 142 | 0.07 | 2 | 10 |
San Diego de Alejandría | 140 | 0.06 | 0 | 4 |
Concepción de Buenos Aires | 135 | 0.06 | 5 | 2 |
Tenamaxtlán | 133 | 0.06 | 0 | 1 |
Tecalitlán | 122 | 0.06 | 5 | 8 |
Tizapán el Alto | 117 | 0.05 | 3 | 16 |
Unión de Tula | 109 | 0.05 | 3 | 11 |
Jesús María | 108 | 0.05 | 10 | 11 |
Mezquitic | 104 | 0.05 | 1 | 8 |
Totatiche | 99 | 0.05 | 1 | 5 |
San Gabriel | 97 | 0.04 | 1 | 5 |
Teocuitatlán de Corona | 97 | 0.04 | 2 | 5 |
Huejúcar | 97 | 0.04 | 1 | 5 |
Tonaya | 95 | 0.04 | 0 | 0 |
Talpa de Allende | 93 | 0.04 | 0 | 4 |
Tomatlán | 88 | 0.04 | 1 | 10 |
Valle de Guadalupe | 86 | 0.04 | 1 | 6 |
Etzatlán | 86 | 0.04 | 1 | 10 |
Amacueca | 86 | 0.04 | 1 | 1 |
Tapalpa | 85 | 0.04 | 0 | 3 |
La Manzanilla de la Paz | 85 | 0.04 | 1 | 5 |
Huejuquilla el Alto | 77 | 0.04 | 0 | 2 |
Ayutla | 77 | 0.04 | 1 | 7 |
Chimaltitán | 76 | 0.03 | 1 | 2 |
Atemajac de Brizuela | 76 | 0.03 | 7 | 1 |
Tecolotlán | 71 | 0.03 | 0 | 3 |
San Juanito de Escobedo | 71 | 0.03 | 1 | 13 |
Tuxcacuesco | 62 | 0.03 | 0 | 0 |
Teuchitlán | 60 | 0.03 | 1 | 10 |
Cuautitlán de García Barragán | 60 | 0.03 | 1 | 4 |
Bolaños | 58 | 0.03 | 0 | 3 |
Valle de Juárez | 57 | 0.03 | 0 | 1 |
Tolimán | 56 | 0.03 | 0 | 5 |
Cabo Corrientes | 56 | 0.03 | 0 | 5 |
Quitupan | 55 | 0.03 | 3 | 1 |
San Ignacio Cerro Gordo | 54 | 0.02 | 0 | 3 |
Villa Purificación | 53 | 0.02 | 0 | 5 |
Zapotitlán de Vadillo | 52 | 0.02 | 0 | 1 |
Tuxcueca | 52 | 0.02 | 0 | 3 |
Pihuamo | 52 | 0.02 | 1 | 3 |
El Limón | 51 | 0.02 | 1 | 3 |
Atengo | 47 | 0.02 | 1 | 2 |
Mexticacán | 46 | 0.02 | 0 | 1 |
Santa María de los Ángeles | 42 | 0.02 | 2 | 2 |
Tonila | 36 | 0.02 | 2 | 1 |
San Marcos | 36 | 0.02 | 0 | 5 |
Techaluta de Montenegro | 34 | 0.02 | 1 | 3 |
San Cristóbal de la Barranca | 33 | 0.02 | 0 | 1 |
Hostotipaquillo | 32 | 0.01 | 1 | 2 |
Jilotlán de los Dolores | 31 | 0.01 | 1 | 0 |
Juchitlán | 30 | 0.01 | 0 | 2 |
Guachinango | 30 | 0.01 | 1 | 2 |
Mixtlán | 29 | 0.01 | 0 | 3 |
Chiquilistlán | 29 | 0.01 | 2 | 2 |
San Sebastián del Oeste | 28 | 0.01 | 0 | 4 |
San Martín de Bolaños | 28 | 0.01 | 0 | 0 |
Atenguillo | 28 | 0.01 | 1 | 3 |
Cuautla | 24 | 0.01 | 1 | 2 |
Cañadas de Obregón | 22 | 0.01 | 1 | 1 |
Ejutla | 10 | 0.00 | 0 | 0 |
Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 0 | 1 |
Se ignora | 6712 | 3.09 | 112 | 0 |
Otros Estados | 1831 | 0.84 | 49 | 169 |
Total | 217194 | 100.00 | 5242 | 9981 |
*Corte a las 13:00 horas del 19 de febrero de 2021.
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados por asociación y dictaminación clínico-epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.
JALISCO SE DEFIENDE
Ante casos sospechosos comunicarse a los Call Center a disposición. Se dará orientación y/o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra.
- Call Center de la Secretaría de Salud Jalisco: 33 3823 3220
- Call Center de la Universidad de Guadalajara: 33 3540 3001
- En el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19.
RADAR JALISCO CASOS DE COVID-19* |
||
Casos | Febrero 19 | Acumulados** |
Casos confirmados*** | 679 | 217,194 |
Casos descartados | 2,160 | 402,776 |
Casos sospechosos*** | N/A | 21,842 |
Defunciones*** | 60 | 9,981*** |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco
*Corte a las 13:00 horas del 19 de febrero de 2021
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios
privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados, sospechosos y defunciones por asociación y dictaminación
clínico epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso
sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.